Erfolge unserer Teams
| Hundeführer | Hund | Veranstaltung | Ergebnis |
|
Jonny Müller |
Iwan v. Haus
Pilzweger |
SV Landesgruppenausscheidung 1981 | 98-93-95a |
| Testprüfung Dreiländerwettkampf 1982 | 96-96-96a | ||
| Dreiländerwettkampf 1982 | 95-90-95a | ||
| SV Landesgruppenausscheidung 1982 | 13-94-94a | ||
| Insgesamt 15x SchH 3 | |||
|
Onix v.
Schäferszell |
SchH 3 | 94-94-99 | |
|
Patrick
v.d.Fasanerie |
SV Landesgruppenausscheidung 1991 | 59-97-97a | |
| LG-Testprüfung 1992 | 98-84-95a | ||
| SV Landesgruppenausscheidung 1992 | 97-88-88a | ||
| Insgesamt 31x SchH3 | |||
Balou Ritter
v.Heydebach![]() |
SV Landesgruppenausscheidung
1999 SIEGER |
94-96-97a | |
| SV Bundessiegerprüfung 1999 | 94-85-91a | ||
| Insgesamt 27x SchH3 | |||
|
Ero vom
Armannsberg |
SV Landesgruppenausscheidung 2002 | 95-88-94a | |
| FCI-Testprüfung 2003 | 98-90-98 | ||
| 7-Länderwettkampf 2003 | 99-96-94a | ||
| SV Bundessiegerprüfung 2003 | 94-94-90a | ||
| FCI-Testprüfung 2004 | 98-98-95a | ||
| 7-Länderwettkampf 2004 | 100-91-89a | ||
| SV Landesgruppenausscheidung 2004 | 100-88-96a | ||
| SV Bundessiegerprüfung 2004 |
93-87-97a |
||
| FCI Testprüfung 2005 |
90-98-98a |
||
|
7-Länderwettkampf 2005 SIEGER |
99-93-97a |
||
| SV Bundessiegerprüfung 2005 | 97-92-91a | ||
| FCI-Testprüfung 2006 | 96-96-96a | ||
| 7-Länderwettkampf 2006 | 99-83-92a | ||
| SV Bundessiegerprüfung 2006 | 77-91-88a | ||
| FCI-Testprüfung 2007 | 100-95-93a | ||
| Insgesamt 26x SchH3 | |||
| Deckrüde | |||
|
|
|||
| Hundeführer | Hund | Veranstaltung | Ergebnis |
|
Manfred
Eichhorn |
Asko vom
Tollhaus![]() |
SchH3 | |
| Schaubewertung Gebrauchshundeklasse Vorzüglich | |||
| Körklasse 1 auf Lebzeit | |||
| SV Landesgruppenausscheidung 2000 | |||
| SV Landesgruppen FH 2004 | |||
| Bayrische FH Meisterschaft 2004 | |||
| SV Landesgruppen FH 2005 | |||
| 4 x FH Qualifikation mit Vorzüglich | |||
| Insgesamt 15x SchH3 , davon 5x gesamt Vorzüglich | |||
Grey vom
Wolfsblick![]() |
SchH3 | ||
| SV Landesgruppenausscheidung 2009 | |||
| Landesgruppentestprüfung 2010 | |||
| Insgesamt 6x SchH3 - beste SchH3 mit 291 Punkten | |||
| Hundeführer | Hund | Veranstaltung | Ergebnis |
|
Markus Ott |
Reni v.
Heissgraben |
HSVRM Kreispokalkampf | 82-87-95a |
| HSVRM Kreismeisterschaft | 98-95-49 | ||
| Insgesamt 6x SchH3 | |||
|
Donna |
HSVRM Kreispokalkampf | 100-86-96a | |
| HSVRM Kreispokalkampf | 92-78-97a | ||
| HSVRM Kreispokalkampf | 97-93-92a | ||
| HSVRM Kreismeisterschaft | 86-90-96a | ||
| HSVRM Kreismeisterschaft | 98-93-97a | ||
| HSVRM Kreismeisterschaft | 97-91-95a | ||
| HSVRM Kreismeisterschaft | 94-90-96a | ||
| HSVRM Landesmeisterschaft | 91-90-96a | ||
| HSVRM Landesmeisterschaft | 94-95-90a | ||
| Insgesamt 18x SchH3 | |||
| Hundeführer | Hund | Veranstaltung | Ergebnis |
|
Ralf Friess |
Sandy |
Insgesamt 12x SchH3 |
|
|
Xenia v.d.
Elisabethenklause |
SchH1 |
||
| Hundeführer | Hund | Veranstaltung | Ergebnis |
|
Brigitte Gembe |
Mithras v.
Rohrbbacher Schlößchen![]() |
SV Landesgruppenausscheidung 1983 |
96-95-97a |
| SV Bundessiegerprüfung 1983 | 95-96-94a | ||
| WUSV
Europameisterschaftsqualifikation 1984 SIEGER |
99-98-96a | ||
| SV Landesgruppenausscheidung 1984 | 90-96-96a | ||
| WUSV Europameisterschaft 1984 | 99-95-97a | ||
| SV Bundessiegerprüfung 1984 | 97-94-96a | ||
| SV Landesgruppenausscheidung 1985 | 99-96-95a | ||
| SV Bundessiegerprüfung 1985 | 97-96-98a | ||
|
Ferro von der
Tongrube |
SV Landesgruppenausscheidung 1993 | ||
| SV Landesgruppenausscheidung 1994 | |||
| Insgesamt 7 x SchH3 | |||
Lacky de Lupus
Fidis![]() |
SV Landesgruppenqualifikation 7 Länder Wettkampf 1998 VIZESIEGER |
100-99-95a | |
| 7-Länderwettkampf 1998 | 91-88-94a | ||
| SV FCI Qualifikation | |||
| Insgesamt 5 x SchH3 / 1 x IPO 3 | |||
|
Miro vom
Barockschlößle |
Schaubewertung Vorzüglich | ||
| Körklasse 1 | |||
| Insgesamt 4 x SchH3 - beste SchH3 mit 290 Punkten | |||
|
Elja vom
Wolfsblick |
Schaubewertung Sehr gut | ||
| Körklasse 1 | |||
| Insgesamt 2 x SchH3 - beste Prüfung(SchH1) mit 100-98-100 | |||
| Zuchthündin | |||
| Hundeführer | Hund | Veranstaltung | Ergebnis |
|
Wolfram Meister |
Eiko vom
Lobbachtal![]() |
SchH1 1977 |
98-94-100a |
| SchH1 1978 | 100-90-96a | ||
| SchH1 1979 | 95-95-100a | ||
| SchH2 Pokalkampf 1979 Platz 1 | C 98a | ||
| Insgesamt 11 x SchH1 | |||
